SKY GROUP
PET
Pricing inquiry (see details)
PET is a special polyester grade, meeting the requirements of the Semiconductor industry with regard to low impurites and ionic contamination, maintaining high quality standards, in addition to having very good sliding and wear properties.
This item has been added to your cart.
Should I order it along with the items in my shopping cart?
Check location
Check location
Product Line up
| Category | Single-sided | Double-sided | Anti-static Single-sided | Anti-static Double-sided | Non-silicone |
| Structure | Silicon Release Film PET Film | Silicon Release Film PET Film Silicon Release Film | (A) Anti-static Layer PET Film (B) Silicon Release Film Anti-static Layer PET Film | Silicon Release Film PET Film Anti-static Layer | Non-silicone Release Film PET Film |
| Thickness (μm) | 19 ~ 125 | 19 ~ 125 | 19 ~ 125 | 19 ~ 125 | 19 ~ 125 |
| Surface Resistivity (Ω/sq) | – | – | (A): 10⁵ ~ 10⁶ (B): 10⁸ ~ 10⁹ | 10⁵ ~ 10⁸ | – |
| Application | MLCC, LTCC Carrier, QLED, general packaging | LTCC Carrier | FO-PLP Carrier | Process Carrier | Silicone adhesive tape protection |

Product Line up
| Category | Single-sided | Double-sided | Anti-static Single-sided | Anti-static Double-sided | Non-silicone |
| Structure | Silicon Release Film PET Film | Silicon Release Film PET Film Silicon Release Film | (A) Anti-static Layer PET Film (B) Silicon Release Film Anti-static Layer PET Film | Silicon Release Film PET Film Anti-static Layer | Non-silicone Release Film PET Film |
| Thickness (μm) | 19 ~ 125 | 19 ~ 125 | 19 ~ 125 | 19 ~ 125 | 19 ~ 125 |
| Surface Resistivity (Ω/sq) | – | – | (A): 10⁵ ~ 10⁶ (B): 10⁸ ~ 10⁹ | 10⁵ ~ 10⁸ | – |
| Application | MLCC, LTCC Carrier, QLED, general packaging | LTCC Carrier | FO-PLP Carrier | Process Carrier | Silicone adhesive tape protection |
